UHB-HM型防腐耐磨泵,是一种后进液式全塑型耐腐耐磨泵。该泵是在本公司HFM型后吸式耐磨泵成功基础上,进一步改进的改良型品种。二年前,我们开发了HFM型后进液式耐腐耐磨泵,因其结构的合理(开口式轴座、主轴悬臂短、运行稳定性好)和原理的科学(轴密封与泵吸入口同向,密封处于负压状态),使得泵的轴密封寿命大大长于前吸式同类泵,从而大大延长了该泵的使用寿命,从而得到了用户的欢迎和认同,客户回头率在90%以上,是国内防腐泵中质量认同度高、客户回头率高的少有品种。HFM型后吸式泵虽有极好的轴密封稳定性和使用寿命性,但是也有一定的不足是:例如因为是衬里型,泵腔内是防腐的,而泵壳外是不防腐的;又如泵壳、泵盖是包塑型的,因此,内衬磨损后要整体更换备件,使用成本较高。
为了克服HFM型泵的不足,我们改良开发了UHB-HM全塑后吸泵,后者除继承了前者的全部优点外,又增加了内外均防腐;内衬与外壳分体组合结构,具有维修节约又方便等优点。同时我们在泵体中设置预埋金属骨架,克服了原有全塑型泵耐温性差、耐压缩变形性差、耐热膨胀变形性差的缺点。
因此,通过改进以后的UHB-HM泵的主要优点可归纳为:
1、结构合理
开口式托架,不仅使该泵比同类泵悬臂短、运行平稳,还使该泵维修拆装更方便。
2、密封不泄漏,使用寿命长
轴密封和吸入口在同一方向,使得吸入口流体为负压状态,泵运行时,轴密封也处于负压环境中,不会外泄,克服了前吸式离心泵高压输送时密封极易损坏的痼疾,有效延长了密封的使用寿命。
3、节约成本
因为该泵泵壳、泵盖,采用了全塑分体式结构,不仅拆装方便,而且维修只需更换内衬,降低了维修成本。
4、运行可靠稳定
因为该泵的泵壳采用全塑内置钢骨架结构,既有塑料的防腐耐磨性能,又有钢的强度,因此该泵在防腐性能方面优于衬塑型泵,在抗压性、抗热变型性、抗蠕变性、耐温性和安装方便性方面却又优于普通全塑型耐腐耐磨泵。
2.1 技术性能
吸入口通径DN50mm~200mm,流量扬程范围见性能参数表
2.2 结构特点与适用范围
过流部件为改性超高分子聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此适用于输送100℃温度以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆和清液。
由于密封处于负压状态,在输送压力高的工况下,密封更为可靠,更有比较优势,因此特别适用于输送压滤机加压及喷淋循环类的压力输送泵。
2.3 注意事项
不适于泵液面低于泵吸入口岗位!不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质!
2.4 典型的应用行业与岗位
● 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
● 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的 各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
● 化工及其它工业的企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
● 环保行业:湿式脱硫循环泵、废渣、废浆、污泥等物料的排放输送。
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位,带杂质的污水的输送。
● 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗煤系统的喷淋、沉渣的输送、过滤用泵。
● 矿山选矿、矿浆输送、尾矿远程输送配用泵。
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 | 进出口直径 (mm×mm) |
重量 (Kg) |
|
轴功率 | 配备电机 | |||||||
1 | 50UHB-HM-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 50×40 | 160 |
2 | 50UHB-HM-5-30 | 5 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 50×40 | 170 |
3 | 50UHB-HM-5-35 | 5 | 35 | 2900 | 2.07 | 3 | 50×40 | 180 |
4 | 50UHB-HM-10-25 | 10 | 25 | 2900 | 1.94 | 3 | 50×40 | 180 |
5 | 50UHB-HM-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.6 | 3 | 50×40 | 180 |
6 | 50UHB-HM-5-40 | 5 | 40 | 2900 | 2.72 | 4 | 50×40 | 200 |
7 | 50UHB-HM-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.7 | 4 | 50×40 | 200 |
8 | 50UHB-HM-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 | 200 |
9 | 50UHB-HM-20-25 | 20 | 25 | 2900 | 3.4 | 4 | 50×40 | 200 |
10 | 50UHB-HM-15-35 | 15 | 35 | 2900 | 4.1 | 5.5 | 50×40 | 220 |
11 | 50UHB-HM-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 50×40 | 220 |
12 | 50UHB-HM-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | 50×40 | 220 |
13 | 50UHB-HM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.3 | 7.5 | 50×40 | 245 |
14 | 50UHB-HM-20-35 | 20 | 35 | 2900 | 5.4 | 7.5 | 50×40 | 245 |
15 | 50UHB-HM-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 50×40 | 245 |
16 | 50UHB-HM-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.4 | 7.5 | 50×40 | 245 |
17 | 50UHB-HM-7.5-10 | 7.5 | 10 | 1450 | 0.55 | 0.75 | 50×40 | 160 |
18 | 50UHB-HM-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 0.45 | 0.75 | 50×40 | 160 |
19 | 50UHB-HM-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 0.78 | 1.1 | 50×40 | 162 |
20 | 65UHB-HM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.3 | 7.5 | 65×50 | 320 |
21 | 65UHB-HM-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.44 | 7.5 | 65×50 | 320 |
22 | 65UHB-HM -20-35 | 20 | 35 | 2900 | 5.44 | 7.5 | 65×50 | 320 |
23 | 65UHB-HM-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 6.22 | 7.5 | 65×50 | 320 |
24 | 65UHB-HM-30-35 | 30 | 35 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 65×50 | 320 |
25 | 65UHB-HM-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.3 | 11 | 65×50 | 360 |
26 | 65UHB-HM-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 9.07 | 11 | 65×50 | 360 |
27 | 65UHB-HM-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11.67 | 15 | 65×50 | 370 |
28 | 65UHB-HM -5-15 | 5 | 15 | 1450 | 0.58 | 1.1 | 65×50 | 220 |
29 | 65UHB-HM -5-17.5 | 5 | 17.5 | 1450 | 0.68 | 1.1 | 65×50 | 220 |
30 | 65UHB-HM -10-60 | 10 | 60 | 2900 | 8.1 | 11 | 65×50 | 360 |
31 | 65UHB-HM -10-70 | 10 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | 65×50 | 370 |
32 | 65UHB-HM -20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.2 | 15 | 65×50 | 370 |
33 | 65UHB-HM -20-70 | 20 | 70 | 2900 | 12.7 | 15 | 65×50 | 370 |
34 | 65UHB-HM -15-80 | 15 | 80 | 2900 | 13 | 15 | 65×50 | 370 |
35 | 65UHB-HM -10-15 | 10 | 15 | 1450 | 1.3 | 2.2 | 65×50 | 280 |
36 | 65UHB-HM -10-17.5 | 10 | 17.5 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 65×50 | 280 |
37 | 65UHB-HM -30-60 | 30 | 60 | 2900 | 15.31 | 18.5 | 65×50 | 400 |
38 | 65UHB-HM -30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.06 | 22 | 65×50 | 440 |
39 | 65UHB-HM -15-15 | 15 | 15 | 1450 | 1.75 | 3 | 65×50 | 250 |
40 | 65UHB-HM -15-17.5 | 15 | 17.5 | 1450 | 2.04 | 3 | 65×50 | 250 |
41 | 80UHB-HM-30-35 | 30 | 35 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 80×65 | 320 |
42 | 80UHB-HM-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.3 | 11 | 80×65 | 360 |
43 | 80UHB-HM-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 8.47 | 11 | 80×65 | 360 |
44 | 80UHB-HM-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 9.53 | 11 | 80×65 | 360 |
45 | 80UHB-HM-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11.67 | 15 | 80×65 | 370 |
46 | 80UHB-HM-40-40 | 40 | 40 | 2900 | 11.92 | 15 | 80×65 | 370 |
47 | 80UHB-HM-45-40 | 45 | 40 | 2900 | 12.25 | 15 | 80×65 | 370 |
48 | 80UHB-HM-50-35 | 50 | 35 | 2900 | 10.59 | 15 | 80×65 | 370 |
49 | 80UHB-HM-50-40 | 50 | 40 | 2900 | 12.1 | 15 | 80×65 | 370 |
50 | 80UHB-HM-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15.56 | 18.5 | 80×65 | 400 |
51 | 80UHB-HM-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15.31 | 18.5 | 80×65 | 400 |
52 | 80UHB-HM-50-45 | 50 | 45 | 2900 | 15.31 | 18.5 | 80×65 | 400 |
53 | 80UHB-HM-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.01 | 22 | 80×65 | 440 |
54 | 80UHB-HM-20-15 | 20 | 15 | 1450 | 2.04 | 3 | 80×65 | 250 |
55 | 80UHB-HM-25-15 | 25 | 15 | 1450 | 2.55 | 3 | 80×65 | 250 |
56 | 80UHB-HM-25-17.5 | 25 | 17.5 | 1450 | 2.97 | 4 | 80×65 | 280 |
57 | 80UHB-HM -30-60 | 30 | 60 | 2900 | 15.31 | 18.5 | 80×65 | 400 |
58 | 80UHB-HM -30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.07 | 22 | 80×65 | 440 |
59 | 80UHB-HM -25-80 | 25 | 80 | 2900 | 20 | 22 | 80×65 | 440 |
60 | 80UHB-HM -40-60 | 40 | 60 | 2900 | 18.67 | 22 | 80×65 | 440 |
61 | 80UHB-HM -15-15 | 15 | 15 | 1450 | 1.75 | 2.2 | 80×65 | 280 |
62 | 80UHB-HM -15-17.5 | 15 | 17.5 | 1450 | 2.04 | 3 | 80×65 | 250 |
63 | 80UHB-HM -22.5-15 | 22.5 | 15 | 1450 | 2.3 | 3 | 80×65 | 250 |
64 | 80UHB-HM -22.5-17.5 | 22.5 | 17.5 | 1450 | 2.8 | 4 | 80×65 | 280 |
65 | 80UHB-HM -40-70 | 40 | 70 | 2900 | 23.8 | 30 | 80×65 | 470 |
66 | 80UHB-HM -50-60 | 50 | 60 | 2900 | 21.21 | 30 | 80×65 | 470 |
67 | 80UHB-HM -50-70 | 50 | 70 | 2900 | 25.75 | 30 | 80×65 | 470 |
68 | 80UHB-HM-Ⅱ-30-35 | 30 | 35 | 1450 | 5.71 | 7.5 | 80×65 | 500 |
69 | 80UHB-HM-Ⅱ-45-32 | 45 | 32 | 1450 | 7.84 | 11 | 80×65 | 550 |
70 | 80UHB-HM-Ⅱ-50-30 | 50 | 30 | 1450 | 8.16 | 11 | 80×65 | 550 |
71 | 80UHB-HM-Ⅱ-60-25 | 60 | 25 | 1450 | 8.16 | 11 | 80×65 | 550 |
72 | 80UHB-HM-Ⅱ-30-55 | 30 | 55 | 2900 | 9.91 | 11 | 80×65 | 550 |
73 | 80UHB-HM-Ⅱ-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 9.81 | 11 | 80×65 | 550 |
74 | 80UHB-HM-Ⅱ-45-55 | 45 | 55 | 2900 | 13.47 | 15 | 80×65 | 580 |
75 | 80UHB-HM-Ⅱ-45-60 | 45 | 60 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 80×65 | 610 |
76 | 80UHB-HM-Ⅱ-50-55 | 50 | 55 | 2900 | 14.9 | 18.5 | 80×65 | 610 |
77 | 80UHB-HM-Ⅱ-20-85 | 20 | 85 | 2900 | 9.25 | 11 | 80×65 | 550 |
78 | 80UHB-HM-Ⅱ-30-85 | 30 | 85 | 2900 | 14.98 | 18.5 | 80×65 | 610 |
79 | 80UHB-HM-Ⅱ-45-80 | 45 | 80 | 2900 | 19.6 | 22 | 80×65 | 670 |
80 | 80UHB-HM-Ⅱ-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 22.7 | 30 | 80×65 | 670 |
81 | 100UHB-HM-50-35 | 50 | 35 | 2900 | 10.59 | 15 | 100×80 | 420 |
82 | 100UHB-HM-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 12.7 | 15 | 100×80 | 420 |
83 | 100UHB-HM-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 15.19 | 18.5 | 100×80 | 440 |
84 | 100UHB-HM-50-40 | 50 | 40 | 2900 | 15.31 | 18.5 | 100×80 | 440 |
85 | 100UHB-HM-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15.88 | 18.5 | 100×80 | 440 |
86 | 100UHB-HM-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.01 | 22 | 100×80 | 480 |
87 | 100UHB-HM-80-40 | 80 | 40 | 2900 | 18.94 | 22 | 100×80 | 480 |
88 | 100UHB-HM-60-45 | 60 | 45 | 2900 | 18.34 | 22 | 100×80 | 480 |
89 | 100UHB-HM-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 20.42 | 22 | 100×80 | 480 |
90 | 100UHB-HM-100-35 | 100 | 35 | 2900 | 17.64 | 22 | 100×80 | 480 |
91 | 100UHB-HM-25-15 | 25 | 15 | 1450 | 2.55 | 3 | 100×80 | 330 |
92 | 100UHB-HM-25-17.5 | 25 | 17.5 | 1450 | 3.21 | 4 | 100×80 | 340 |
93 | 100UHB-HM-50-15 | 50 | 15 | 1450 | 4.43 | 5.5 | 100×80 | 350 |
94 | 100UHB-HM-50-17.5 | 50 | 17.5 | 1450 | 5.18 | 7.5 | 100×80 | 360 |
95 | 100UHB-HM -30-15 | 30 | 15 | 1450 | 2.72 | 4 | 100×80 | 340 |
96 | 100UHB-HM -30-17.5 | 30 | 17.5 | 1450 | 3.4 | 4 | 100×80 | 340 |
97 | 100UHB-HM-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 21.2 | 30 | 100×80 | 560 |
98 | 100UHB-HM -80-50 | 80 | 50 | 2900 | 23.67 | 30 | 100×80 | 560 |
99 | 100UHB-HM -100-40 | 100 | 40 | 2900 | 21.8 | 30 | 100×80 | 560 |
100 | 100UHB-HM -60-60 | 60 | 60 | 2900 | 24.5 | 30 | 100×80 | 560 |
101 | 100UHB-HM -50-70 | 50 | 70 | 2900 | 25.71 | 30 | 100×80 | 560 |
102 | 100UHB-HM -40-80 | 40 | 80 | 2900 | 26.1 | 30 | 100×80 | 560 |
103 | 100UHB-HM -40-15 | 40 | 15 | 1450 | 3.63 | 5.5 | 100×80 | 340 |
104 | 100UHB-HM -40-17.5 | 40 | 17.5 | 1450 | 3.63 | 5.5 | 100×80 | 340 |
105 | 100UHB-HM -60-70 | 60 | 70 | 2900 | 28.58 | 37 | 100×80 | 580 |
106 | 100UHB-HM -80-60 | 80 | 60 | 2900 | 29.03 | 37 | 100×80 | 580 |
107 | 100UHB-HM -100-50 | 100 | 50 | 2900 | 27.8 | 37 | 100×80 | 580 |
108 | 100UHB-HM -80-70 | 80 | 70 | 2900 | 33.87 | 45 | 100×80 | 620 |
109 | 100UHB-HM -60-80 | 60 | 80 | 2900 | 35 | 45 | 100×80 | 620 |
110 | 100UHB-HM -100-60 | 100 | 60 | 2900 | 34.03 | 45 | 100×80 | 620 |
111 | 100UHB-HM -100-60 | 100 | 60 | 2900 | 46.3 | 55 | 100×80 | 650 |
112 | 100UHB-HM-Ⅱ-40-36 | 40 | 36 | 1450 | 7.84 | 11 | 100×80 | 665 |
113 | 100UHB-HM-Ⅱ-50-35 | 50 | 35 | 1450 | 9.52 | 15 | 100×80 | 700 |
114 | 100UHB-HM-Ⅱ-60-32 | 60 | 32 | 1450 | 10.49 | 15 | 100×80 | 700 |
115 | 100UHB-HM-Ⅱ-70-30 | 70 | 30 | 1450 | 11.4 | 15 | 100×80 | 700 |
116 | 100UHB-HM-Ⅱ-80-30 | 80 | 30 | 1450 | 14.7 | 18.5 | 100×80 | 730 |
117 | 100UHB-HM-Ⅱ-50-55 | 50 | 55 | 2900 | 14.97 | 18.5 | 100×80 | 730 |
118 | 100UHB-HM-Ⅱ-60-55 | 60 | 55 | 2900 | 17.96 | 22 | 100×80 | 790 |
119 | 100UHB-HM-Ⅱ-70-55 | 70 | 55 | 2900 | 21.7 | 30 | 100×80 | 790 |
120 | 100UHB-HM-Ⅱ-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 21.7 | 30 | 100×80 | 790 |
121 | 100UHB-HM-Ⅱ-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 21.7 | 30 | 100×80 | 790 |
122 | 100UHB-HM-Ⅱ-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 26.1 | 30 | 100×80 | 790 |
123 | 100UHB-HM-Ⅱ-70-75 | 70 | 75 | 2900 | 28.9 | 37 | 100×80 | 800 |
124 | 100UHB-HM-Ⅱ-80-75 | 80 | 75 | 2900 | 32.7 | 37 | 100×80 | 800 |
125 | 125UHB-HM-100-35 | 100 | 35 | 2900 | 17.61 | 22 | 125×100 | 480 |
126 | 125UHB-HM-50-15 | 50 | 15 | 1450 | 4.36 | 5.5 | 125×100 | 380 |
127 | 125UHB-HM-50-17.5 | 50 | 17.5 | 1450 | 5.05 | 7.5 | 125×100 | 400 |
128 | 125UHB-HM-60-15 | 60 | 15 | 1450 | 5.1 | 7.5 | 125×100 | 400 |
129 | 125UHB-HM-60-17.5 | 60 | 17.5 | 1460 | 6.35 | 7.5 | 125×100 | 400 |
130 | 125UHB-HM -100-40 | 100 | 40 | 2900 | 21.8 | 30 | 125×100 | 600 |
131 | 125UHB-HM -120-35 | 120 | 35 | 2900 | 20.42 | 30 | 125×100 | 600 |
132 | 125UHB-HM -120-40 | 120 | 40 | 2900 | 24.65 | 30 | 125×100 | 600 |
133 | 125UHB-HM -100-50 | 100 | 50 | 2900 | 27.75 | 37 | 125×100 | 610 |
134 | 125UHB-HM -100-60 | 100 | 60 | 2900 | 34.13 | 45 | 125×100 | 620 |
135 | 125UHB-HM -120-50 | 120 | 50 | 2900 | 34.03 | 45 | 125×100 | 620 |
136 | 125UHB-HM -120-60 | 120 | 60 | 2900 | 42.61 | 55 | 125×100 | 750 |
137 | 125UHB-HM -100-60 | 100 | 60 | 2900 | 46.21 | 55 | 125×100 | 750 |
138 | 125UHB-HM-Ⅱ-80-32 | 80 | 32 | 1450 | 14.7 | 18.5 | 125×100 | 750 |
139 | 125UHB-HM-Ⅱ-90-30 | 90 | 30 | 1450 | 15.1 | 18.5 | 125×100 | 750 |
140 | 125UHB-HM-Ⅱ-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 17.2 | 22 | 125×100 | 800 |
141 | 125UHB-HM-Ⅱ-120-27 | 120 | 27 | 1450 | 17.6 | 22 | 125×100 | 800 |
142 | 125UHB-HM-Ⅱ-140-26 | 140 | 26 | 1450 | 19.2 | 22 | 125×100 | 800 |
143 | 125UHB-HM-Ⅱ-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 21.8 | 30 | 125×100 | 800 |
144 | 125UHB-HM-Ⅱ-90-48 | 90 | 48 | 2900 | 23.52 | 30 | 125×100 | 800 |
145 | 125UHB-HM-Ⅱ-100-50 | 100 | 50 | 2900 | 27.2 | 30 | 125×100 | 800 |
146 | 125UHB-HM-Ⅱ-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 32.7 | 37 | 125×100 | 820 |
147 | 125UHB-HM-Ⅱ-140-45 | 140 | 45 | 2900 | 34.3 | 37 | 125×100 | 820 |
148 | 125UHB-HM-Ⅱ-80-80 | 80 | 80 | 2900 | 34.8 | 37 | 125×100 | 820 |
149 | 125UHB-HM-Ⅱ-90-80 | 90 | 80 | 2900 | 39.5 | 45 | 125×100 | 890 |
150 | 125UHB-HM-Ⅱ-100-75 | 100 | 75 | 2900 | 40.5 | 45 | 125×100 | 860 |
151 | 125UHB-HM-Ⅱ-120-75 | 120 | 75 | 2900 | 49 | 55 | 125×100 | 950 |
152 | 125UHB-HM-Ⅱ-130-70 | 130 | 70 | 2900 | 51 | 55 | 125×100 | 950 |
153 | 150UHB-HM-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 | 900 |
154 | 150UHB-HM-250-23 | 250 | 23 | 1450 | 29.1 | 37 | 150×125 | 900 |
155 | 150UHB-HM-200-28 | 200 | 28 | 1450 | 28.9 | 37 | 150×125 | 900 |
156 | 150UHB-HM-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | 150×125 | 900 |
157 | 150UHB-HM-200-32 | 200 | 35 | 1450 | 43.1 | 45 | 150×125 | 900 |
158 | 150UHB-HM-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 900 |
159 | 150UHB-HM-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | 150×125 | 900 |
160 | 150UHB-HM-150-35 | 150 | 35 | 1450 | 26.9 | 30 | 150×125 | 900 |
161 | 150UHB-HM-180-35 | 180 | 35 | 1450 | 32.3 | 37 | 150×125 | 900 |
162 | 150UHB-HM-200-26 | 200 | 26 | 1450 | 26.7 | 30 | 150×125 | 900 |
163 | 150UHB-HM-250-20 | 250 | 20 | 1450 | 25.6 | 30 | 150×125 | 900 |
164 | 150UHB-HM-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30.8 | 37 | 150×125 | 900 |
165 | 150UHB-HM-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36.8 | 45 | 150×125 | 900 |
166 | 150UHB-HM-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | 150×125 | 900 |
167 | 150UHB-HM-100-9 | 100 | 9 | 980 | 8.8 | 11 | 150×125 | 900 |
168 | 150UHB-HM-150-50 | 150 | 50 | 1450 | 39.2 | 45 | 150×125 | 900 |
169 | 150UHB-HM-180-45 | 180 | 45 | 1450 | 42.1 | 45 | 150×125 | 900 |
170 | 200UHB-HM-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1130 |
171 | 200UHB-HM-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | 200×150 | 1130 |
172 | 200UHB-HM-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | 200×150 | 1130 |
173 | 200UHB-HM-500-13 | 500 | 13 | 1450 | 38.6 | 45 | 200×150 | 1130 |
174 | 200UHB-HM-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 50.8 | 55 | 200×150 | 1130 |
175 | 200UHB-HM-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | 200×150 | 1130 |
176 | 200UHB-HM-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | 200×150 | 1130 |
177 | 200UHB-HM-200-45 | 200 | 45 | 1450 | 74 | 90 | 200×150 | 1130 |
178 | 200UHB-HM-300-37 | 300 | 37 | 1450 | 68.9 | 75 | 200×150 | 1130 |
179 | 200UHB-HM-350-35 | 350 | 35 | 1450 | 68.3 | 75 | 200×150 | 1130 |
180 | 200UHB-HM-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200×150 | 1130 |
181 | 200UHB-HM-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 22 | 200×150 | 1130 |
182 | 200UHB-HM-250-16 | 250 | 16 | 980 | 20.5 | 22 | 200×150 | 1130 |
183 | 200UHB-HM-350-13 | 350 | 13 | 980 | 23.4 | 30 | 200×150 | 1130 |
184 | 200UHB-HM-300-15 | 300 | 15 | 980 | 23.1 | 30 | 200×150 | 1130 |
▲ 注:表中配套电机功率按清水的配置,泵的配套电机应为轴功率×介质比重。
6.1 进口与出口在异侧的泵外形图及安装尺寸表
泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机(KW) | A | B | C | E | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
1、2 | 50UHB-HM | 1.5~2.2KW-2 | 290 | 290 | 330 | 97 | 242 | 330 | 1030 | 150 | 500 | 117 | 232 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
3~5 | 50UHB-HM | 3KW-2 | 290 | 290 | 330 | 97 | 242 | 330 | 1055 | 150 | 530 | 126 | 232 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
6~9 | 50UHB-HM | 4KW-2 | 290 | 290 | 330 | 97 | 242 | 330 | 1070 | 150 | 530 | 126 | 232 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
10~16 | 50UHB-HM | 5.5~7.5KW-2 | 290 | 325 | 365 | 97 | 242 | 330 | 1120 | 150 | 563 | 117 | 232 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
17、18 | 50UHB-HM | 0.75KW-4 | 290 | 290 | 330 | 97 | 242 | 330 | 1000 | 150 | 500 | 117 | 219 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
19 | 50UHB-HM | 1.1KW-4 | 290 | 290 | 330 | 97 | 242 | 330 | 1000 | 150 | 500 | 117 | 219 | 138 | 185 | 25 | 20×4 |
20~24 | 65UHB-HM | 7.5KW-2 | 335 | 355 | 405 | 125 | 280 | 360 | 1380 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
25~27、30~34 | 65UHB-HM | 11~15KW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 360 | 1495 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
28、29 | 65UHB-HM | 1.1KW-4 | 335 | 355 | 405 | 125 | 280 | 360 | 1260 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
37 | 65UHB-HM | 18.5KW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 360 | 1550 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 237 | 35 | 20×4 |
38 | 65UHB-HM | 22KW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 360 | 1580 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 237 | 35 | 20×4 |
35、36、39、40 | 65UHB-HM | 2.2~3KW-4 | 335 | 355 | 405 | 125 | 280 | 360 | 1215 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
41 | 80UHB-HM | 7.5KW-2 | 335 | 355 | 405 | 124 | 280 | 365 | 1380 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
42~49 | 80UHB-HM | 11~15KW-2 | 335 | 425 | 475 | 124 | 280 | 365 | 1495 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
50~52、57 | 80UHB-HM | 18.5KW-2 | 335 | 425 | 475 | 124 | 280 | 365 | 1550 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
53、58~60 | 80UHB-HM | 22KW-2 | 335 | 425 | 475 | 124 | 280 | 365 | 1580 | 190 | 830 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
54、55、61~63 | 80UHB-HM | 2.2~3KW-4 | 335 | 355 | 405 | 124 | 280 | 365 | 1315 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
56、64 | 80UHB-HM | 4KW-4 | 335 | 355 | 405 | 124 | 280 | 365 | 1330 | 190 | 730 | 180 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
65~67 | 80UHB-HM | 30~37KW-2 | 335 | 470 | 520 | 124 | 300 | 365 | 1620 | 190 | 860 | 200 | 287 | 211 | 245 | 35 | 20×4 |
81、82 | 100UHB-HM | 15KW-2 | 335 | 425 | 475 | 128 | 280 | 370 | 1510 | 190 | 830 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
83~85 | 100UHB-HM | 18.5KW-2 | 335 | 425 | 475 | 128 | 280 | 370 | 1565 | 190 | 830 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
86~90 | 100UHB-HM | 22KW-2 | 335 | 425 | 475 | 128 | 280 | 370 | 1595 | 190 | 830 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
91 | 100UHB-HM | 3KW-4 | 335 | 355 | 405 | 128 | 280 | 370 | 1330 | 190 | 730 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
92、95、96 | 100UHB-HM | 4KW-4 | 335 | 355 | 405 | 128 | 280 | 370 | 1345 | 190 | 730 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
93、103、104 | 100UHB-HM | 5.5KW-4 | 335 | 355 | 405 | 128 | 280 | 370 | 1390 | 190 | 730 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
94 | 100UHB-HM | 7.5KW-4 | 335 | 355 | 405 | 128 | 280 | 370 | 1430 | 190 | 730 | 180 | 295 | 216 | 245 | 35 | 20×4 |
